Vechtepokal Herren - Schomburgk
Spielplan & Ergebnisse
Datum | Uhrzeit | Spielpaarung | Ergebnis | |
10.10.2020 | 15:00 | TC Legden - TC GW Schöppingen | 0 : 0 | Spielbericht |
07.11.2020 | 15:00 | TV Emsdetten - SF Graes | 0 : 0 | Spielbericht |
24.01.2020 | 15:00 | SF Graes - TC Legden | 0 : 0 | Spielbericht |
13.02.2021 | 15:00 | TC GW Schöppingen II - TV Emsdetten | 0 : 0 | Spielbericht |
27.02.2021 | 15:00 | TC Legden - TV Emsdetten | 0 : 0 | Spielbericht |
07.03.2021 | 15:00 | TC GW Schöppingen - SF Graes | 0 : 0 | Spielbericht |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S |
U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games |
1 | TV Emsdetten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
2 | TC Legden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
3 | SF Graes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
4 | TC GW Schöppingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
SF Graes - Thomas Büscher, 0170-5743100, Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
TC Legden 1 - Bernhard Laukamp, 02566-3778, 0172-5286991, Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
TC GW Schöppingen - Franz-Josef Lethmatge, 0160-4347514, Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
TV Emsdetten - Peter Harwerth, 02572-88338, 0157-38100782, Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!